Cry Tento týden není žádná služba Cry

Ostatní soutěže

Ženy - OP Ženy - OP

Přihlášení



Statistiky

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes432
mod_vvisit_counterVčera1176
mod_vvisit_counterTento týden4371
mod_vvisit_counterMinulý týden12356
mod_vvisit_counterTento měsíc2450
mod_vvisit_counterMinulý měsíc41591
mod_vvisit_counterVše6912246
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
RSS

mesto-lanskroun-schaeffler MU Lanškroun Schaeffler Lanškroun

Dalším významným podporovatelem lanškrounského volejbalu mládeže je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
A to formou projektu: Program Můj klub a Program B1 - podpora Pardubického kraje.

2010-2011 2. liga - 5. místo

Email Tisk PDF
(poč.hlasování 0, průměr je 0)

Sezóna 2010/2011

 

2. liga ženy - Skupina 2-Z-C

 

Konečná tabulka

p. družstvo utkání V P K sety míče body
1. TJ Sokol Frýdek - Místek B 36 32 4 0 99:35 3163:2648 68
2. PVK Přerov B 36 28 8 0 92:49 3223:2917 64
3. TJ Tatran Litovel 36 22 14 0 85:54 3101:2920 58
4. TJ OP Prostějov 36 18 18 0 73:72 3134:3075 54
5. VO TJ Lanškroun 36 18 18 0 63:75 2911:3042 54
6. TJ Sokol Palkovice 36 15 21 0 71:77 3129:3187 51
7. TJ DDM Brno 36 13 23 0 60:82 3074:3168 49
8. VK Pegas Znojmo 36 12 24 0 61:89 3162:3395 48
9. TJ Svitavy 36 11 25 0 54:89 2933:3191 47
10. TJ Sokol Křenovice 36 11 25 0 47:83 2707:2994 47

 

Podrobné výsledky

  1. kolo        
1 2.10.2010 Svitavy - Lanškroun 0:3 (-20,-23,-22)
2 2.10.2010 Přímětice - Přerov B 1:3 (20,-20,-12,-23)
3 2.10.2010 Prostějov - Palkovice 3:2 (21,15,-20,-20,13)
4 2.10.2010 DDM Brno - Křenovice 0:3 (-21,-20,-24)
5 2.10.2010 Frýdek - Místek B - Litovel 3:0 (17,18,14)
  2. kolo        
6 2.10.2010 Svitavy - Lanškroun 1:3 (18,-21,-17,-22)
7 2.10.2010 Přímětice - Přerov B 1:3 (15,-12,-19,-17)
8 2.10.2010 Prostějov - Palkovice 3:2 (-10,-23,15,22,13)
9 2.10.2010 DDM Brno - Křenovice 3:1 (-22,12,17,21)
10 2.10.2010 Frýdek - Místek B - Litovel 3:1 (19,-22,23,21)
  3. kolo        
11 9.10.2010 Lanškroun - Litovel 3:2 (25,-20,-21,22,10)
12 9.10.2010 Křenovice - Frýdek - Místek B 0:3 (-18,-15,-12)
13 9.10.2010 Palkovice - DDM Brno 3:0 (28,18,25)
14 9.10.2010 Přerov B - Prostějov 3:0 (15,21,20)
15 9.10.2010 Svitavy - Přímětice 3:2 (-22,-15,25,27,14)
  4. kolo        
16 9.10.2010 Lanškroun - Litovel 0:3 (-24,-17,-17)
17 9.10.2010 Křenovice - Frýdek - Místek B 0:3 (-16,-16,-9)
18 9.10.2010 Palkovice - DDM Brno 3:0 (13,22,20)
19 9.10.2010 Přerov B - Prostějov 3:1 (19,9,-22,19)
20 9.10.2010 Svitavy - Přímětice 2:3 (20,20,-18,-27,-10)
  5. kolo        
21 16.10.2010 Přímětice - Lanškroun 1:3 (-20,-19,24,-22)
22 16.10.2010 Prostějov - Svitavy 3:2 (14,-18,19,-26,10)
23 16.10.2010 DDM Brno - Přerov B 2:3 (18,23,-18,-20,-15)
24 16.10.2010 Frýdek - Místek B - Palkovice 3:0 (18,21,19)
25 16.10.2010 Litovel - Křenovice 3:0 (21,21,20)
  6. kolo        
26 16.10.2010 Přímětice - Lanškroun 2:3 (-23,26,-13,24,-16)
27 16.10.2010 Prostějov - Svitavy 2:3 (-20,18,-21,11,-21)
28 16.10.2010 DDM Brno - Přerov B 1:3 (-19,19,-17,-27)
29 16.10.2010 Frýdek - Místek B - Palkovice 3:1 (-23,22,19,17)
30 16.10.2010 Litovel - Křenovice 3:0 (20,18,23)
  7. kolo        
31 23.10.2010 Lanškroun - Křenovice 3:1 (-23,25,12,17)
32 23.10.2010 Palkovice - Litovel 3:2 (22,20,-22,-25,9)
33 23.10.2010 Přerov B - Frýdek - Místek B 1:3 (-23,24,-17,-18)
34 23.10.2010 Svitavy - DDM Brno 3:0 (23,16,15)
35 23.10.2010 Přímětice - Prostějov 3:2 (-25,21,-17,25,17)
  8. kolo        
36 23.10.2010 Lanškroun - Křenovice 3:0 (18,20,23)
37 23.10.2010 Palkovice - Litovel 2:3 (-17,-17,14,29,-8)
38 23.10.2010 Přerov B - Frýdek - Místek B 0:3 (-17,-20,-17)
39 23.10.2010 Svitavy - DDM Brno 3:0 (24,14,24)
40 23.10.2010 Přímětice - Prostějov 3:0 (23,13,21)
  9. kolo        
41 30.10.2010 Prostějov - Lanškroun 2:3 (22,-20,22,-24,-12)
42 30.10.2010 DDM Brno - Přímětice 2:3 (-16,23,22,-23,-14)
43 30.10.2010 Frýdek - Místek B - Svitavy 3:0 (15,17,7)
44 30.10.2010 Litovel - Přerov B 3:1 (19,-20,23,12)
45 30.10.2010 Křenovice - Palkovice 1:3 (-18,-16,20,-21)
  10. kolo        
46 30.10.2010 Prostějov - Lanškroun 2:3 (-15,-18,22,21,-10)
47 30.10.2010 DDM Brno - Přímětice 3:2 (19,20,-23,-25,17)
48 30.10.2010 Frýdek - Místek B - Svitavy 3:1 (20,22,-25,21)
49 30.10.2010 Litovel - Přerov B 3:1 (17,-22,13,19)
50 30.10.2010 Křenovice - Palkovice 0:3 (-16,-16,-14)
  11. kolo        
51 13.11.2010 Lanškroun - Palkovice 0:3 (-23,-17,-27)
52 13.11.2010 Přerov B - Křenovice 3:0 (15,19,15)
53 13.11.2010 Svitavy - Litovel 0:3 (-26,-16,-23)
54 13.11.2010 Přímětice - Frýdek - Místek B 0:3 (-14,-20,-21)
55 13.11.2010 Prostějov - DDM Brno 3:2 (23,22,-23,-8,9)
  12. kolo        
56 13.11.2010 Lanškroun - Palkovice 3:2 (18,18,-14,-21,8)
57 13.11.2010 Přerov B - Křenovice 3:0 (17,22,23)
58 13.11.2010 Svitavy - Litovel 1:3 (20,-19,-16,-22)
59 13.11.2010 Přímětice - Frýdek - Místek B 1:3 (25,-22,-22,-18)
60 13.11.2010 Prostějov - DDM Brno 3:1 (-19,17,17,15)
  13. kolo        
61 20.11.2010 DDM Brno - Lanškroun 3:0 (20,23,20)
62 20.11.2010 Frýdek - Místek B - Prostějov 3:0 (20,19,23)
63 20.11.2010 Litovel - Přímětice 3:0 (21,20,22)
64 20.11.2010 Křenovice - Svitavy 1:3 (-23,21,-25,-13)
65 20.11.2010 Palkovice - Přerov B 2:3 (22,-13,-22,20,-10)
  14. kolo        
66 20.11.2010 DDM Brno - Lanškroun 1:3 (-17,-20,22,-20)
67 20.11.2010 Frýdek - Místek B - Prostějov 3:1 (22,-17,21,24)
68 20.11.2010 Litovel - Přímětice 3:0 (18,11,20)
69 20.11.2010 Křenovice - Svitavy 3:2 (-13,17,-13,23,11)
70 20.11.2010 Palkovice - Přerov B 1:3 (-15,-24,16,-22)
  15. kolo        
71 27.11.2010 Lanškroun - Přerov B 3:0 (13,22,14)
72 27.11.2010 Svitavy - Palkovice 2:3 (-14,15,16,-19,-11)
73 27.11.2010 Přímětice - Křenovice 1:3 (-15,-22,26,-18)
74 27.11.2010 Prostějov - Litovel 3:0 (15,22,22)
75 27.11.2010 DDM Brno - Frýdek - Místek B 0:3 (-22,-16,-22)
  16. kolo        
76 27.11.2010 Lanškroun - Přerov B 2:3 (-17,22,26,-23,-8)
77 27.11.2010 Svitavy - Palkovice 3:1 (15,18,-20,23)
78 27.11.2010 Přímětice - Křenovice 3:1 (-24,24,23,19)
79 27.11.2010 Prostějov - Litovel 3:1 (21,15,-21,23)
80 27.11.2010 DDM Brno - Frýdek - Místek B 2:3 (16,22,-14,-16,-14)
  17. kolo        
81 4.12.2010 Frýdek - Místek B - Lanškroun 3:0 (20,20,15)
82 4.12.2010 Litovel - DDM Brno 3:2 (-18,19,21,-23,12)
83 4.12.2010 Křenovice - Prostějov 0:3 (-23,-15,-10)
84 4.12.2010 Palkovice - Přímětice 2:3 (-23,15,-20,20,-14)
85 4.12.2010 Přerov B - Svitavy 3:0 (16,17,20)
  18. kolo        
86 4.12.2010 Frýdek - Místek B - Lanškroun 3:0 (12,24,14)
87 4.12.2010 Litovel - DDM Brno 3:0 (19,19,20)
88 4.12.2010 Křenovice - Prostějov 1:3 (18,-19,-20,-20)
89 4.12.2010 Palkovice - Přímětice 1:3 (-17,18,-22,-19)
90 4.12.2010 Přerov B - Svitavy 3:0 (16,14,16)
  19. kolo        
91 11.12.2010 Lanškroun - Svitavy 3:0 (17,20,24)
92 11.12.2010 Přerov B - Přímětice 3:1 (-18,17,23,22)
93 12.12.2010 Palkovice - Prostějov 2:3 (24,-15,24,-16,-10)
94 12.12.2010 Křenovice - DDM Brno 3:1 (23,-14,20,22)
95 11.12.2010 Litovel - Frýdek - Místek B 2:3 (24,-21,-14,22,-12)
  20. kolo        
96 11.12.2010 Lanškroun - Svitavy 3:1 (18,21,-25,18)
97 11.12.2010 Přerov B - Přímětice 3:0 (24,23,17)
98 12.12.2010 Palkovice - Prostějov 3:0 (20,28,20)
99 12.12.2010 Křenovice - DDM Brno 3:0 (15,24,30)
100 11.12.2010 Litovel - Frýdek - Místek B 1:3 (-22,-13,20,-20)
  21. kolo        
101 18.12.2010 Litovel - Lanškroun 3:0 (22,18,13)
102 18.12.2010 Frýdek - Místek B - Křenovice 3:0 (11,18,20)
103 18.12.2010 DDM Brno - Palkovice 2:3 (17,-18,21,-23,-10)
104 18.12.2010 Prostějov - Přerov B 3:1 (-14,18,22,19)
105 18.12.2010 Přímětice - Svitavy 3:2 (17,-23,20,-13,10)
  22. kolo        
106 18.12.2010 Litovel - Lanškroun 3:0 (20,14,18)
107 18.12.2010 Frýdek - Místek B - Křenovice 3:0 (14,24,21)
108 18.12.2010 DDM Brno - Palkovice 3:1 (17,27,-23,23)
109 18.12.2010 Prostějov - Přerov B 1:3 (-18,-20,23,-20)
110 18.12.2010 Přímětice - Svitavy 1:3 (28,-19,-22,-21)
  23. kolo        
111 15.1.2011 Lanškroun - Přímětice 3:0 (18,15,17)
112 15.1.2011 Svitavy - Prostějov 3:1 (-14,21,17,19)
113 15.1.2011 Přerov B - DDM Brno 3:1 (-23,19,23,19)
114 15.1.2011 Palkovice - Frýdek - Místek B 0:3 (-15,-16,-14)
115 15.1.2011 Křenovice - Litovel 1:3 (18,-18,-16,-20)
  24. kolo        
116 15.1.2011 Lanškroun - Přímětice 3:2 (25,20,-19,-20,11)
117 15.1.2011 Svitavy - Prostějov 3:2 (-17,-17,17,22,9)
118 15.1.2011 Přerov B - DDM Brno 3:1 (18,-21,18,20)
119 15.1.2011 Palkovice - Frýdek - Místek B 2:3 (-21,28,21,-25,-12)
120 15.1.2011 Křenovice - Litovel 0:3 (-21,-22,-22)
  25. kolo        
121 22.1.2011 Křenovice - Lanškroun 3:0 (10,12,11)
122 22.1.2011 Litovel - Palkovice 3:1 (23,19,-20,16)
123 22.1.2011 Frýdek - Místek B - Přerov B 0:3 (-24,-25,-25)
124 22.1.2011 DDM Brno - Svitavy 3:2 (-23,13,-26,21,11)
125 22.1.2011 Prostějov - Přímětice 3:2 (23,-20,15,-24,9)
  26. kolo        
126 22.1.2011 Křenovice - Lanškroun 3:1 (23,18,-22,21)
127 22.1.2011 Litovel - Palkovice 3:0 (20,12,21)
128 22.1.2011 Frýdek - Místek B - Přerov B 3:2 (-23,23,-22,23,10)
129 22.1.2011 DDM Brno - Svitavy 3:0 (13,14,19)
130 22.1.2011 Prostějov - Přímětice 1:3 (-19,-16,12,-20)
  27. kolo        
131 29.1.2011 Lanškroun - Prostějov 0:3 (-25,-25,-18)
132 29.1.2011 Přímětice - DDM Brno 1:3 (-22,28,-19,-17)
133 29.1.2011 Svitavy - Frýdek - Místek B 2:3 (19,-14,17,-20,-10)
134 29.1.2011 Přerov B - Litovel 3:1 (-28,26,15,21)
135 29.1.2011 Palkovice - Křenovice 3:2 (-17,21,-20,14,11)
  28. kolo        
136 29.1.2011 Lanškroun - Prostějov 1:3 (22,-14,-17,-10)
137 29.1.2011 Přímětice - DDM Brno 3:2 (18,-22,9,-26,9)
138 29.1.2011 Svitavy - Frýdek - Místek B 0:3 (-24,-16,-21)
139 29.1.2011 Přerov B - Litovel 3:2 (13,-22,-23,13,11)
140 29.1.2011 Palkovice - Křenovice 1:3 (21,-19,-18,-21)
  29. kolo        
141 12.2.2011 Palkovice - Lanškroun 3:0 (20,19,15)
142 12.2.2011 Křenovice - Přerov B 1:3 (-21,24,-25,-16)
143 12.2.2011 Litovel - Svitavy 3:0 (17,18,16)
144 12.2.2011 Frýdek - Místek B - Přímětice 3:1 (11,-23,8,7)
145 12.2.2011 DDM Brno - Prostějov 0:3 (-21,-19,-23)
  30. kolo        
146 12.2.2011 Palkovice - Lanškroun 2:3 (17,15,-17,-17,-13)
147 12.2.2011 Křenovice - Přerov B 1:3 (23,-18,-25,-19)
148 12.2.2011 Litovel - Svitavy 2:3 (-19,18,-19,23,-8)
149 12.2.2011 Frýdek - Místek B - Přímětice 3:1 (21,24,-24,23)
150 12.2.2011 DDM Brno - Prostějov 3:0 (23,22,18)
  31. kolo        
151 19.2.2011 Lanškroun - DDM Brno 2:3 (22,22,-22,-20,-11)
152 19.2.2011 Prostějov - Frýdek - Místek B 2:3 (-23,17,26,-13,-13)
153 19.2.2011 Přímětice - Litovel 3:2 (-22,18,-24,22,9)
154 19.2.2011 Svitavy - Křenovice 0:3 (-24,-21,-20)
155 19.2.2011 Přerov B - Palkovice 3:1 (19,-19,20,19)
  32. kolo        
156 19.2.2011 Lanškroun - DDM Brno 0:3 (-23,-15,-22)
157 19.2.2011 Prostějov - Frýdek - Místek B 3:0 (16,20,13)
158 19.2.2011 Přímětice - Litovel 1:3 (-14,-22,22,-20)
159 19.2.2011 Svitavy - Křenovice 3:2 (-23,-19,22,13,12)
160 19.2.2011 Přerov B - Palkovice 2:3 (17,-25,18,-19,-11)
  33. kolo        
161 5.3.2011 Přerov B - Lanškroun 3:0 (22,21,16)
162 5.3.2011 Palkovice - Svitavy 3:0(17,14,19)
163 5.3.2011 Křenovice - Přímětice 3:1 (18,-23,15,18)
164 5.3.2011 Litovel - Prostějov 3:0 (20,10,16)
165 5.3.2011 Frýdek - Místek B - DDM Brno 3:1 (-19,16,18,18)
  34. kolo        
166 5.3.2011 Přerov B - Lanškroun 3:2 (13,-23,-17,18,6)
167 5.3.2011 Palkovice - Svitavy 3:1(23,-19,21,23)
168 5.3.2011 Křenovice - Přímětice 3:1 (20,-22,23,14)
169 5.3.2011 Litovel - Prostějov 3:2 (-22,19,20,-23,7)
170 5.3.2011 Frýdek - Místek B - DDM Brno 1:3 (17,-22,-24,-18)
  35. kolo        
171 19.3.2011 Lanškroun - Frýdek - Místek B 3:2 (-22,23,-19,22,10)
172 19.3.2011 DDM Brno - Litovel 3:2 (23,20,-21,-24,11)
173 19.3.2011 Prostějov - Křenovice 3:0 (19,18,21)
174 19.3.2011 Přímětice - Palkovice 2:3 (-14,24,23,-17,-13)
175 19.3.2011 Svitavy - Přerov B 2:3 (-18,20,-22,21,-13)
  36. kolo        
176 19.3.2011 Lanškroun - Frýdek - Místek B 1:3 (-22,19,-18,-12)
177 19.3.2011 DDM Brno - Litovel 3:1 (-23,15,16,22)
178 19.3.2011 Prostějov - Křenovice 3:1 (23,17,-23,14)
179 19.3.2011 Přímětice - Palkovice 3:0 (19,17,10)
180 19.3.2011 Svitavy - Přerov B 0:3 (-17,-11,-22)

 

Pro komentování se přihlas
  • Žádné komentáře nenalezeny