pivoSlužbu tento týden má Zdeněk Chládek a Jarda Osladil pivo

Ostatní soutěže

Ženy - OP Ženy - OP

Přihlášení



Statistiky

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes588
mod_vvisit_counterVčera1237
mod_vvisit_counterTento týden30276
mod_vvisit_counterMinulý týden87013
mod_vvisit_counterTento měsíc195388
mod_vvisit_counterMinulý měsíc40679
mod_vvisit_counterVše7145863
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
RSS

mesto-lanskroun-schaeffler MU Lanškroun Schaeffler Lanškroun

Dalším významným podporovatelem lanškrounského volejbalu mládeže je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
A to formou projektu: Program Můj klub a Program B1 - podpora Pardubického kraje.


2014/2015 KPII Muži
Plán zápasů VO TJ Lanškroun muži A iCal export

K. Datum Čas Rozhodčí
1 30.08.2014 10:00 Lanškroun A LAA3-1 Svitavy
1 30.08.2014 13:00 Lanškroun A LAA3-0 Svitavy
2 06.09.2014 10:00 Lanškroun A LAA3-0 Žamberk
2 06.09.2014 13:00 Lanškroun A LAA3-0 Žamberk
3 13.09.2014 10:00 Lanškroun A LAA1-3 Polička
3 13.09.2014 13:00 Lanškroun A LAA2-3 Polička
4 20.09.2014 10:00 Litomyšl 3-1LAA Lanškroun A
4 20.09.2014 13:00 Litomyšl 3-2LAA Lanškroun A
5 27.09.2014 10:00 Lanškroun A LAA1-3 Rybník
5 27.09.2014 13:00 Lanškroun A LAA3-2 Rybník
6 04.10.2014 10:00 Lanškroun B LAB1-3LAA Lanškroun A
6 04.10.2014 13:00 Lanškroun B LAB3-1LAA Lanškroun A
8 02.05.2015 10:00 Svitavy 0-3LAA Lanškroun A
8 02.05.2015 13:00 Svitavy 1-3LAA Lanškroun A
9 09.05.2015 10:00 Žamberk 1-3LAA Lanškroun A
9 09.05.2015 13:00 Žamberk 0-3LAA Lanškroun A
10 16.05.2015 10:00 Polička 3-2LAA Lanškroun A
10 16.05.2015 13:00 Polička 3-0LAA Lanškroun A
11 23.05.2015 10:00 Lanškroun A LAA3-1 Litomyšl
11 23.05.2015 13:00 Lanškroun A LAA3-0 Litomyšl
12 30.05.2015 10:00 Rybník 3-0LAA Lanškroun A
12 30.05.2015 13:00 Rybník 3-1LAA Lanškroun A
13 06.06.2015 10:00 Lanškroun A LAA1-3LAB Lanškroun B
13 06.06.2015 13:00 Lanškroun A LAA1-3LAB Lanškroun B



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::