pivoSlužbu tento týden má Ricci, Jenny, Dáša pivo

Ostatní soutěže

Ženy - OP Ženy - OP

Přihlášení



Statistiky

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1824
mod_vvisit_counterVčera721
mod_vvisit_counterTento týden2998
mod_vvisit_counterMinulý týden8988
mod_vvisit_counterTento měsíc19987
mod_vvisit_counterMinulý měsíc197978
mod_vvisit_counterVše7168440
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
RSS

mesto-lanskroun-schaeffler MU Lanškroun Schaeffler Lanškroun

Dalším významným podporovatelem lanškrounského volejbalu mládeže je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
A to formou projektu: Program Můj klub a Program B1 - podpora Pardubického kraje.


2014/2015 KPII Ženy
Plán zápasů TJ Spartak Polička ženy A iCal export

K. Datum Čas Rozhodčí
1 30.08.2014 10:00 Polička 1-3 Hlinsko
1 30.08.2014 13:00 Polička 2-3 Hlinsko
2 06.09.2014 10:00 Čes.Třebová 3-0 Polička
2 06.09.2014 13:00 Čes.Třebová 3-0 Polička
3 13.09.2014 10:00 Polička 1-3 Nasavrky
3 13.09.2014 13:00 Polička 3-1 Nasavrky
4 20.09.2014 10:00 Polička 0-3LAN Lanškroun
4 20.09.2014 13:00 Polička 0-3LAN Lanškroun
5 27.09.2014 10:00 Žichlínek 3-0 Polička
5 27.09.2014 13:00 Žichlínek 3-1 Polička
6 04.10.2014 10:00 Polička - Moravská Třebov
6 04.10.2014 13:00 Polička - Moravská Třebov
7 11.10.2014 10:00 Litomyšl - Polička
7 11.10.2014 13:00 Litomyšl - Polička
8 02.05.2015 10:00 Hlinsko - Polička
8 02.05.2015 13:00 Hlinsko - Polička
9 09.05.2015 10:00 Polička - Čes.Třebová
9 09.05.2015 13:00 Polička - Čes.Třebová
10 16.05.2015 10:00 Nasavrky - Polička
10 16.05.2015 13:00 Nasavrky - Polička
11 23.05.2015 10:00 Lanškroun LAN- Polička
11 23.05.2015 13:00 Lanškroun LAN- Polička
12 30.05.2015 10:00 Polička - Žichlínek
12 30.05.2015 13:00 Polička - Žichlínek
13 06.06.2015 10:00 Moravská Třebov - Polička
13 06.06.2015 13:00 Moravská Třebov - Polička
14 13.06.2015 10:00 Polička - Litomyšl
14 13.06.2015 13:00 Polička - Litomyšl



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::