pivoSlužbu tento týden má Zdeněk Chládek a Jarda Osladil pivo

Ostatní soutěže

Ženy - OP Ženy - OP

Přihlášení



Statistiky

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes641
mod_vvisit_counterVčera1237
mod_vvisit_counterTento týden30329
mod_vvisit_counterMinulý týden87013
mod_vvisit_counterTento měsíc195441
mod_vvisit_counterMinulý měsíc40679
mod_vvisit_counterVše7145916
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
RSS

mesto-lanskroun-schaeffler MU Lanškroun Schaeffler Lanškroun

Dalším významným podporovatelem lanškrounského volejbalu mládeže je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
A to formou projektu: Program Můj klub a Program B1 - podpora Pardubického kraje.


2013/2014 KPII Ženy
Plán zápasů VO TJ Lanškroun ženy C iCal export

K. Datum Čas Rozhodčí
1 31.08.2013 10:00 Moravská Třebov 3-2LAN Lanškroun
1 31.08.2013 13:00 Moravská Třebov 2-3LAN Lanškroun
2 07.09.2013 10:00 Lanškroun LAN3-1 Čes.Třebová
2 07.09.2013 13:00 Lanškroun LAN3-0 Čes.Třebová
3 14.09.2013 10:00 Žamberk 2-3LAN Lanškroun
3 14.09.2013 12:00 Žamberk 3-1LAN Lanškroun
4 21.09.2013 10:00 Lanškroun LAN3-1 Litomyšl
4 21.09.2013 12:00 Lanškroun LAN1-3 Litomyšl
5 28.09.2013 10:00 Vysoké Mýto 1-3LAN Lanškroun
5 28.09.2013 12:00 Vysoké Mýto 3-2LAN Lanškroun
7 12.10.2013 10:00 Lanškroun LAN3-0 Žichlínek
7 12.10.2013 12:00 Lanškroun LAN3-0 Žichlínek
8 17.05.2014 10:00 Lanškroun LAN3-1 Moravská Třebov
8 17.05.2014 12:00 Lanškroun LAN3-0 Moravská Třebov
9 10.05.2014 10:00 Čes.Třebová 0-3LAN Lanškroun
9 10.05.2014 12:00 Čes.Třebová 3-1LAN Lanškroun
10 17.05.2014 10:00 Lanškroun LAN3-1 Žamberk
10 17.05.2014 12:00 Lanškroun LAN3-1 Žamberk
11 24.05.2014 10:00 Litomyšl 3-1LAN Lanškroun
11 24.05.2014 12:00 Litomyšl 0-3LAN Lanškroun
12 31.05.2014 10:00 Lanškroun LAN3-0 Vysoké Mýto
12 31.05.2014 12:00 Lanškroun LAN3-0 Vysoké Mýto
14 14.06.2014 10:00 Žichlínek 0-3LAN Lanškroun
14 14.06.2014 12:00 Žichlínek 1-3LAN Lanškroun



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::