pivoSlužbu tento týden má Ricci, Jenny, Dáša pivo

Ostatní soutěže

Ženy - OP Ženy - OP

Přihlášení



Statistiky

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1754
mod_vvisit_counterVčera721
mod_vvisit_counterTento týden2928
mod_vvisit_counterMinulý týden8988
mod_vvisit_counterTento měsíc19917
mod_vvisit_counterMinulý měsíc197978
mod_vvisit_counterVše7168370
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
RSS

mesto-lanskroun-schaeffler MU Lanškroun Schaeffler Lanškroun

Dalším významným podporovatelem lanškrounského volejbalu mládeže je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
A to formou projektu: Program Můj klub a Program B1 - podpora Pardubického kraje.


2008/2009 Starší žákyně
Plán zápasů TJ Sokol Dolní Újezd st. žákyně A iCal export

K. Datum Čas Rozhodčí
1 05.10.2008 09:00 Mor. Třebová 0-3 Dolní Újezd
1 05.10.2008 09:00 Dolní Újezd 3-0 Ústí nad Orlicí
2 12.10.2008 09:00 Dolní Újezd 0-3LAA Lanškroun A
2 12.10.2008 09:00 Chvaletice 0-3 Dolní Újezd
3 19.10.2008 09:00 Letohrad 0-3 Dolní Újezd
3 19.10.2008 09:00 Dolní Újezd 3-0 Žichlínek
4 02.11.2008 09:00 Dolní Újezd 3-1 Svitavy
4 02.11.2008 09:00 Česká Třebová 3-1 Dolní Újezd
5 08.11.2008 09:00 Dolní Újezd 0-3 Mor. Třebová
5 08.11.2008 09:00 Ústí nad Orlicí 0-3 Dolní Újezd
6 23.11.2008 09:00 Lanškroun A LAA3-0 Dolní Újezd
6 23.11.2008 09:00 Dolní Újezd 3-0 Chvaletice
7 30.11.2008 09:00 Dolní Újezd 3-0 Žichlínek
7 30.11.2008 09:00 Letohrad 0-3 Dolní Újezd
8 07.12.2008 09:00 Svitavy 0-3 Dolní Újezd
8 07.12.2008 09:00 Dolní Újezd 3-0 Česká Třebová
9 01.03.2009 09:00 Ústí nad Orlicí 1-3 Dolní Újezd
9 01.03.2009 09:00 Dolní Újezd 1-3 Mor. Třebová
10 08.03.2009 09:00 Chvaletice 0-3 Dolní Újezd
10 08.03.2009 09:00 Dolní Újezd 1-3LAA Lanškroun A
11 22.03.2009 09:00 Letohrad 0-3 Dolní Újezd
11 22.03.2009 09:00 Dolní Újezd 3-0 Žichlínek
12 29.03.2009 09:00 Česká Třebová 1-3 Dolní Újezd
12 29.03.2009 09:00 Dolní Újezd 3-1 Svitavy



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::